<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-lob-blog.de &#187; Erfolge</title>
	<atom:link href="http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;tag=erfolge" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-lob-blog.de</link>
	<description>Tennis Blog mit aktuellen News, Informationen, Padel Tennis,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Die deutschen Tennisprofis zeigen sich in guter Form für Paris!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6986</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6986#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 22:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Beck]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Witthöft]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[generalprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Hobgarski]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberger Versicherungscup]]></category>
		<category><![CDATA[Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Rueffer]]></category>
		<category><![CDATA[Stebe]]></category>
		<category><![CDATA[Tatjana Maria]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Straßburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[Die French Open, das Grand Slam Turnier auf der roten Asche, wird Montag  nächster Woche mit den ersten Matches der Hauptfelder gestartet. Bei dem mit 226750 Euro dotierten Nürnberger Versicherungs Cup testen in dieser Woche die meisten deutschen WTA-Profis ihre &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6986">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brown, Brands begeistern!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6541</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6541#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 23:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[dustin brown]]></category>
		<category><![CDATA[Enttäuschungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6541</guid>
		<description><![CDATA[Die Garde hinter unseren Davis-Cup Spielern marschiert weiter voran. Nach Cedric Marcel Stebe ist auch Daniel Brands (ATP 225) beim Turnier in Sofia von der Qualifikation bis in das Achtelfinale des Hauptfeldes vorgestoßen. Der sympathische Deggendorfer, der durch sein „Pfeiffersches &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6541">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petkovic und Beck überzeugen!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6499</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6499#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Annka Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Begu]]></category>
		<category><![CDATA[Bertens]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[St.Petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6499</guid>
		<description><![CDATA[The Show must go on. Nach dem Grand Slam in Melbourne finden in dieser Woche zwei hochdotierte WTA-Turniere statt. Während sich die meisten deutschen Spielerinnen zu Hause „die Wunden lecken“, haben zwei Fed Cup-Kadermitglieder sich auf den Weg gemacht, ihre &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6499">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petko, Kohli und Dustin können überzeugen!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6409</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 17:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Angie kerber]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[dustin brown]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Hobart]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6409</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche vor Beginn der Australian Open holen sich einige deutsche WTA- und ATP-Tennisprofis noch den Feinschliff für das Grand Slam-Turnier. Bei dem mit 710 000 Dollar dotierten „Apia  International“-Turnier in Sydney ist die Weltranglistenerste Angelique Kerber an Position 1 &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6409">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Erfolge in Tokio und Metz!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=2346</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=2346#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Struff]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Wir berichteten in dem letzten Post von den positiven Leistungen der deutschen Spieler/innen, die hinter unseren Topspielern den Durchbruch in die Weltspitze starten. An diesem Wochenende können wir auch Erfolge unserer Avantgarde auf der WTA- und ATP-Tour vermelden: Bei dem &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=2346">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=2346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Tennisnachwuchs marschiert voran!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=2343</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=2343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Fallert]]></category>
		<category><![CDATA[Grajdek JtfO]]></category>
		<category><![CDATA[Tennisnachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Witthöft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen standen die Großereignisse des internationalen Tennis im Blickpunkt unseres Tennisblogs. Der Davis Cup findet seit dem Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung statt, bei den US  Open waren die Ergebnisse unserer nationalen Stars alles andere als überragend, dem &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=2343">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=2343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Tennisavantgarde siegt in Flushing Meadow</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=2244</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=2244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 00:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Am dritten Tag der US Open in Flushing Meadow trat ein Trio zur zweiten Runde an, die zu den aussichtsreichsten Mitgliedern des deutschen Teams zählten. Kerber, Petkovic und Lisicki gingen auch als eindeutige Favoriten in ihre Matches am Mittwoch. Angelioue &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=2244">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=2244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
