<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-lob-blog.de &#187; Tamara Korpatsch</title>
	<atom:link href="http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;tag=tamara-korpatsch" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-lob-blog.de</link>
	<description>Tennis Blog mit aktuellen News, Informationen, Padel Tennis,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Die deutsche Tennis-Frauenpower zeigt wieder Stärke!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=7271</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=7271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 21:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Zaja]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia Lottner]]></category>
		<category><![CDATA[Bastad]]></category>
		<category><![CDATA[Bucharest Open]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Witthöft]]></category>
		<category><![CDATA[dustin brown]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenpower]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hall of Fame Open]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies Championships]]></category>
		<category><![CDATA[peter Gojowczyi]]></category>
		<category><![CDATA[Siegeszug]]></category>
		<category><![CDATA[Swedish Open]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Korpatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Tatjana Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Kamke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=7271</guid>
		<description><![CDATA[Wimbledon 2017 ist Geschichte. Während Kerber, Siegemund, die Zverev-Brüder und Kohlschreiber sich in Ruhe auf den nächsten Grand Slam in New York vorbereiten oder Verletzungen auskurieren, kämpften die anderen deutschen Spitzenprofis bei den großen WTA- und ATP-Turnieren um Weltranglistenpunkte. Ladies &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=7271">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=7271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal ist der beste Sandplatzspieler aller Zeiten!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6849</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6849#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 00:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona Open]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Tennis Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Sandplatzkönig]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Korpatsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal hat das  ATP-Turnier in Monte Carlo  zum 10.Mal gewonnen! Im Finale schlug der Spanier am vergangenen Sonntag seinen Landsmann Albert Ramos Vinolas deutlich mit 6:1, 6:3. Mit diesem Turniersieg hat Rafa seinen 50. Titel auf Sand geholt und &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6849">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerber und andere deutsche Damen im Aufschwung!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6600</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6600#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Beck]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Witthöft]]></category>
		<category><![CDATA[Delray Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Struff]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Korpatsch]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Zverev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[Die Sorgen um die Gesundheit von Angelique Kerber sind wohl endlich zerstreut: Die Weltranglistenzweite schlug im norddeutschen Duell Mona Barthel (WTA 109)  in der zweiten Runde der Dubai Tennis Championships 6:4, 6:3. Die Neumünsteranerin spielte zu Beginn des 1.Satzes auf &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6600">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angie Kerber tritt in dieser Woche in Dubai an!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6591</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6591#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 00:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Barthel]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Delray Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Inga Radel]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Tennis Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Korpatsch]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Zverev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6591</guid>
		<description><![CDATA[Wir müssen uns wohl keine Sorgen um die Gesundheit von Angelique Kerber machen. Bei den mit über  2,37 Millionen Dollar (!) dotierten „Dubai Tennis Championships“ tritt die Weltranglistenzweite in dieser Woche als Topgesetzte an. Die Kielerin ist vorgesetzt und wird &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6591">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
