<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-lob-blog.de &#187; Verdasco</title>
	<atom:link href="http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;tag=verdasco" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-lob-blog.de</link>
	<description>Tennis Blog mit aktuellen News, Informationen, Padel Tennis,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Auftaktsiege von Mischa und Jule in Cincinnati!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=7421</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=7421#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 21:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Auftaksiege]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Marterer]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Radwanska]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>
		<category><![CDATA[Wesern & Southern Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche wird das nächste Megaturnier auf dem nordamerikanischen Kontinent im Vorfeld der US Open gespielt. Die Western&#38;Southern Open sind bei den Damen mit 2.576154 Dollar Preisgeld dotiert. In der Qualifikation schieden Andrea Petkovic und Mona Barthel in der &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=7421">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=7421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immerhin Carina Witthöft gelingt eine positive Überraschung in Paris!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=7024</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=7024#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 22:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander und Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Witthöft]]></category>
		<category><![CDATA[Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Auftaktniederlagen]]></category>
		<category><![CDATA[French Open]]></category>
		<category><![CDATA[Matchabruch]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Überraschungssieg]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=7024</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Tag der mit 16 Millionen 700 Euro dotierten French Open 2017 verlief für das deutsche Tennis alles andere als vielversprechend: drei Auftritte brachten drei Niederlagen. Dass die einzige Spielerin, die Titelaussichten hatte, gleich in der ersten Runde ausschied, &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=7024">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=7024</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sascha Zverev gewinnt am Dienstag als einziger Deutscher in Madrid!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6925</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6925#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 22:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Alexannder Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Bad news]]></category>
		<category><![CDATA[Goffin]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[niederlagenserie]]></category>
		<category><![CDATA[Tennisjournalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Vandeweghe]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[Bei den „Mutua Madrid Open“ treten die besten Spielerinnen und Spieler Deutschlands an. Am Dienstag gingen eine Dame und drei Herren in der spanischen Hauptstadt an den Start. Am Montag hatte Philipp Kohlschreiber (ATP 37) sein Auftaktmatch gegen den an &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6925">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
