<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-lob-blog.de &#187; Budapest</title>
	<atom:link href="http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;tag=budapest" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-lob-blog.de</link>
	<description>Tennis Blog mit aktuellen News, Informationen, Padel Tennis,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Görges und Witthöft siegen, Kerber verliert!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6611</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6611#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 19:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angie kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Witthöft]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Hungarian Ladies Open]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[Svitolina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6611</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche marschieren die deutschen Tennis-Damen wieder voran. In Budapest kämpften drei Spielerinnen am Freitag im Viertelfinale um ein Weiterkommen, in Dubai stand Angelique Kerber schon im Semifinale. Zwei weitere Siege im arabischen Emirat  würden die Kielerin wieder an &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6611">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerber und Witthöft weiter auf der Erfolgspur!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6605</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6605#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 19:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Witthöft]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgspur]]></category>
		<category><![CDATA[Hungarian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Lennard Struff]]></category>
		<category><![CDATA[Korpatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Open 13 Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6605</guid>
		<description><![CDATA[Angelique Kerber hat in Dubai wieder auf die Erfolgspur zurück gefunden. In dieser Woche wirkte sie wieder fitter und spielte mit hoher Intensität. Die Steigerung hängt aber auch wesentlich damit zusammen, dass sie ihren Aufschlag bei den „Dubai Duty Free &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6605">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerber und andere deutsche Damen im Aufschwung!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6600</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6600#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Beck]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Witthöft]]></category>
		<category><![CDATA[Delray Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Struff]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Korpatsch]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Zverev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[Die Sorgen um die Gesundheit von Angelique Kerber sind wohl endlich zerstreut: Die Weltranglistenzweite schlug im norddeutschen Duell Mona Barthel (WTA 109)  in der zweiten Runde der Dubai Tennis Championships 6:4, 6:3. Die Neumünsteranerin spielte zu Beginn des 1.Satzes auf &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6600">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angie Kerber tritt in dieser Woche in Dubai an!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6591</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6591#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 00:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Barthel]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Delray Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Inga Radel]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Tennis Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Korpatsch]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Zverev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6591</guid>
		<description><![CDATA[Wir müssen uns wohl keine Sorgen um die Gesundheit von Angelique Kerber machen. Bei den mit über  2,37 Millionen Dollar (!) dotierten „Dubai Tennis Championships“ tritt die Weltranglistenzweite in dieser Woche als Topgesetzte an. Die Kielerin ist vorgesetzt und wird &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6591">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
