<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-lob-blog.de &#187; Maximilian Marterer</title>
	<atom:link href="http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;tag=maximilian-marterer" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-lob-blog.de</link>
	<description>Tennis Blog mit aktuellen News, Informationen, Padel Tennis,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Die Titelverteidigerin Angie Kerber ist bei den US Open schon ausgeschieden!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=7496</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=7496#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 20:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Auftaktmatches]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Marterer]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Regenabsagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensation]]></category>
		<category><![CDATA[Sturz]]></category>
		<category><![CDATA[Titelverteidigerin]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2017]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=7496</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Tag der US Open waren von acht deutschen Teilnehmern vier in die zweite Runde eingezogen. Am Dienstag, dem zweiten Spieltag in Flushing Meadows, gingen neun deutsche Tennisprofis an den Start. Andrea Petkovic (WTA 93) konnte am Vormittag in &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=7496">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=7496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struff erreicht das Semifinale der Winston-Salem Open!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=7458</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=7458#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 07:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Zaja]]></category>
		<category><![CDATA[Cedrik Marcel Stebe]]></category>
		<category><![CDATA[Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Lennard Struff]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Marterer]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gojowczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[Traumziel]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Winston-Salem Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=7458</guid>
		<description><![CDATA[Sieben deutsche Tennisprofis hatten am Donnerstag die Chance, näher an das Traumziel zu kommen, sich für das Hauptfeld der mit 24 Millionen Dollar Preisgeld dotierten US Open 2017 zu qualifizieren. Peter Gojowczyk (ATP 106), der in den letzten Monaten auf &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=7458">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=7458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Qualifikation hat bei den US Open begonnen!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=7445</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=7445#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 23:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Hobgarski]]></category>
		<category><![CDATA[Maden]]></category>
		<category><![CDATA[Masur]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Marterer]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gojowczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Risikobereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tobi Kamke]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=7445</guid>
		<description><![CDATA[In Flushing Meadows wird seit Dienstag erbittert um Punkte, Sätze und Siege gekämpft – die Qualifikationen  für die Damen &#8211; und Herrenhauptfelder der US Open haben begonnen. Sieben deutsche Herren und eine Dame bestritten ihre Auftaktmatches am ersten Tag der &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=7445">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=7445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die deutschen Herren marschieren voran!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6538</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6538#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Stebe]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Brands]]></category>
		<category><![CDATA[dustin brown]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Marterer]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Siegeszug]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Open]]></category>
		<category><![CDATA[Zverev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6538</guid>
		<description><![CDATA[Während die deutschen Damen sich auf ihren Fed Cup-Auftakt gegen die USA auf Hawaii vorbereiten, schlagen sich die Herren auf der ATP-Tour um Weltranglistenpunkte. Bei den mit 540 000 € dotierten Open Sud de France in  Montpellier zeigte sich Dustin &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6538">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
