<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-lob-blog.de &#187; Monterrey</title>
	<atom:link href="http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;tag=monterrey" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-lob-blog.de</link>
	<description>Tennis Blog mit aktuellen News, Informationen, Padel Tennis,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Angelique Kerber verliert das Finale in Monterrey!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6773</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6773#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 23:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Pavlyuchenkova]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6773</guid>
		<description><![CDATA[Das Finale der Abierto GNP Seguros gegen Pavlyuchenkova (WTA 16) im mexikanischen Monterrey war für Angelique Kerber von besonderer Bedeutung: Ein Sieg konnte einen vielversprechenden Aufschwung für die weitere Saison auslösen. Von den bisherigen acht Begegnungen auf der WTA-Tour hatte &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6773">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerber und Siegesmund setzen Erfolgserie fort!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6765</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6765#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 03:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto GNP Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Charleston]]></category>
		<category><![CDATA[Intensity]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Sevastova]]></category>
		<category><![CDATA[Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Car Open]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6765</guid>
		<description><![CDATA[In der englischsprachigen Fachliteratur zur Psychologie des Spitzentennis spielt der Begriff „Intensity“ eine wichtige Rolle. Die deutsche Übersetzung „Intensität“ entspricht nicht ganz der Bedeutung des englischen Terminus: Wer mit „Intensity“ spielt, kämpft mit vollem Einsatz, fokussiert und entschlossen um jeden &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6765">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerber und Siegemund stürmen in das Viertelfinale ihrer WTA-Turniere!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6762</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 06:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Achtelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Charleston]]></category>
		<category><![CDATA[Entschlossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Intensität]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Minella]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Safarova]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6762</guid>
		<description><![CDATA[Drei deutsche Damen gingen am Donnerstag bei den WTA-Turnieren in Charleston und in Monterrey an den Start. Bei den Volvo Car Open in Charleston, an der Ostküste der USA, nahm Annika Beck (WTA 61) gegen die wieder erstarkte ehemalige Weltranglistenerste &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6762">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerber und Siegemund erreichen das Achtelfinale!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6758</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6758#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 06:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angie kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Barthel]]></category>
		<category><![CDATA[Charleston]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Schiavone]]></category>
		<category><![CDATA[Sevastova]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6758</guid>
		<description><![CDATA[Angelique Kerber ist bei dem mit 226750 Dollar dotierten  WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey nach Anfangsschwierigkeiten in die zweite Runde eingezogen. Die Weltranglistenerste aus Kiel besiegte in ihrem Auftaktmatch die frühere French-Open-Gewinnerin Francesca Schiavone (WTA 152) aus Italien mit 4:6, 6:0, &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6758">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
