<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-lob-blog.de &#187; andy murray</title>
	<atom:link href="http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;tag=andy-murray" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-lob-blog.de</link>
	<description>Tennis Blog mit aktuellen News, Informationen, Padel Tennis,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ein deutscher Sieg am Mittwoch in Wimbledon!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=7221</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=7221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 12:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Witthöft]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelerfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Gojowczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Sabalenka]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitrundenmatches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=7221</guid>
		<description><![CDATA[Bisher lief es  an den ersten beiden Tagenin Wimbledon sehr gut für die deutschen Tennisprofis. Am Mittwoch gingen die ersten vier Erstrundensieger in ihre Zweitrundenmatches. Alle unsere drei deutschen Herren traten gegen gesetzte Spieler an. Der Qualifikant Peter Gojowczyk (ATP &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=7221">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=7221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominic dominierte den Djoker!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=7058</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=7058#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 18:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Abbruchsieg]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[Carreno Busta]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Dominanz]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Thiem]]></category>
		<category><![CDATA[French Open 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Pliskova]]></category>
		<category><![CDATA[Nishikori]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Simona halep]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>
		<category><![CDATA[Svitolina]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=7058</guid>
		<description><![CDATA[Am elften Tag der French Open 2017 wurden die restlichen Viertelfinalpartien der Damen- und Herrenkonkurrenz gespielt. Der Vortag war von Regenunterbrechungen geprägt gewesen und hatte bei den ersten beiden Viertelfinalspielen der Damen zu sensationellen Ergebnissen geführt: Die ungesetzte 19-jährige Lettin &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=7058">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=7058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Murray festigt Spitzenposition in der Weltrangliste!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6641</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6641#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Acapulco]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Kyrgios]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Querrey]]></category>
		<category><![CDATA[Weltranglistenspitze]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Acapulco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6641</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Teilnehmer bei den großen WTA- und ATP-Turnieren in dieser Woche waren alle vor den Semifinalbegegnungen ausgeschieden. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als mit einem leicht betrübten Blick von den Erfolgen der deutschen Konkurrenten zu berichten. Der Weltranglistenerste &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6641">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heroischer Kampf Kohlschreibers gegen den Weltranglistenersten Murray!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6636</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6636#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 23:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Achtelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Epic Match]]></category>
		<category><![CDATA[Heroischer Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6636</guid>
		<description><![CDATA[Die „Dubai Duty Free Tennis Championships” sorgen in dieser Woche für internationales Aufsehen in der Tennisszene: Australian Open-Sieger Roger Federer war am Mittwoch sensationell ausgeschieden, vorher waren schon der an 2-gesetzte Stan Wawrinka und der an 5-gesetzte Tomas Berdych in &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6636">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Murray triumphiert in London!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6256</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6256#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 20:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays ATP World Tour Finals]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[O2-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Weltspitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6256</guid>
		<description><![CDATA[Historisches Traumfinale bei den Barclays ATP World Tour Finals in der O2-Arena von London: Der Weltranglistenführende Andy Murray traf am Sonntag auf den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic. Der Sieger der Partie beendet die Saison als Nr.1 der Weltrangliste. Der Serbe Djokovic  &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6256">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murray und Nishikori erreichen die Endrunde der ATP-Finals 2016!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6246</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 22:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays ATP World Tour Finals 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Endrunde]]></category>
		<category><![CDATA[kei Nishikori]]></category>
		<category><![CDATA[Wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6246</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag fanden bei den Barclays ATP World Tour Finals die letzten Partien in der John McEnroe –Gruppe statt. Hier war noch alles offen: Selbst der Weltranglistenerste Andy Murray konnte unter ungünstigsten Umständen die Endrunde noch verpassen. Um 14 Uhr &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6246">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murray und Wawrinka siegen in London!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6236</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 22:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays ATP World Tour Final]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Nishikori]]></category>
		<category><![CDATA[Wawrinka]]></category>
		<category><![CDATA[Weltspitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[Novak Djokovic hatte am Dienstag sein Zwischenziel, die Endrunde bei den „Barclays ATP World Tour Finals“ zu erreichen,  mit dem Sieg über Milos Raonic frühzeitig realisiert. Am Mittwoch musste Andy Murray, sein Rivale im Kampf um die Spitzenposition der ATP-Weltrangliste, &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6236">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Traumfinale bei den ATP Finals rückt näher und näher!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6230</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6230#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 22:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays ATP World Tour Finals]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[kei Nishikori]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Traumfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6230</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Barclays ATP World Tour Finals in London fällt zwischen dem Jäger Novak Djokovic und dem Gejagten Andy Murray die Entscheidung, wer am Ende der Saison die Nr.1 der Weltrangliste sein wird. Was der Serbe anstrebt, ist zuletzt 2001 &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6230">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Murray ist die Nr.1 der Weltrangliste!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6189</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6189#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas masters]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[John Isner]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Weltspitze ATP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6189</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor dem Finale der BNP Paribas Masters in Paris stand fest, dass Andy Murray die neue Nr.1 der ATP-Weltrangliste sein wird. Der Schotte zog kampflos in das Endspiel in der französischen Hauptstadt ein, weil sein Semifinalgegner Milos Raonic wegen &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6189">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg an die Weltspitze ist frei für Murray!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6179</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 22:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas masters]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[raonic]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>
		<category><![CDATA[Weltspitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6179</guid>
		<description><![CDATA[Bei den BNP Paribas Masters in Paris muss der früh ausgeschiedene Dominik Thiem (ATP Nr.9) aus Österreich noch um seine Teilnahme an den Barclays ATP Tour Finals 2016 in London zittern. Tomas Berdych (ATP Nr.11) und Jo-Wilfried Tsonga (ATP Nr.13) &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6179">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
