<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-lob-blog.de &#187; Auckland</title>
	<atom:link href="http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;tag=auckland" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-lob-blog.de</link>
	<description>Tennis Blog mit aktuellen News, Informationen, Padel Tennis,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kohli holt die Kohlen aus dem Feuer!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6417</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6417#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 09:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Baghdatis]]></category>
		<category><![CDATA[Carreno]]></category>
		<category><![CDATA[dustin brown]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Thompson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6417</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse der deutschen WTA-Spielerinnen im neuen Jahr haben noch keine Euphorie in Hinsicht auf die Australian  Open aufkommen lassen. Da gab es eher bei den Herren einige Lichtblicke. Dustin Brown geht seinen Weg. Bei seinen Auftritten in den Turnieren &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6417">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petko, Kohli und Dustin können überzeugen!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6409</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 17:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Angie kerber]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[dustin brown]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Hobart]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6409</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche vor Beginn der Australian Open holen sich einige deutsche WTA- und ATP-Tennisprofis noch den Feinschliff für das Grand Slam-Turnier. Bei dem mit 710 000 Dollar dotierten „Apia  International“-Turnier in Sydney ist die Weltranglistenerste Angelique Kerber an Position 1 &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6409">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julia Görges scheidet im Semifinale von Auckland aus!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6401</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6401#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 09:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Konjuh]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[favoritenstürze]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6401</guid>
		<description><![CDATA[Das Privileg ist eigentlich Angelique Kerber vorbehalten: Die Kielerin hält die deutsche Fahne häufig als einziger deutscher Tennisprofi bis zumindest in die Semifinale der großen WTA- und ATP-Turniere hoch. Im neuen Jahr ist nach dem Viertelfinal-Ausscheiden Kerbers in Brisbane Julia &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6401">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angie schockt, Jule rockt!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6396</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6396#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 16:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angie kerber]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[Svitolina]]></category>
		<category><![CDATA[Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Brisbane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6396</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Umfeld im Süden Deutschlands tut offensichtlich der gebürtigen Norddeutschen Julia Görges (WTA Nr.53) gut: Im neuen Jahr hatte sie in Auckland bei den ASB Open mit zwei großartigen Auftritten überzeugt. Am Donnerstag trat sie im Viertelfinale des mit &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6396">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julia Görges überzeugt in Neuseeland!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6393</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 07:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Zverev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6393</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Herren hatten sich bei den ATP-Turnieren im neuen Jahr bisher durchweg gut geschlagen. Am Mittwoch schieden zwei der drei Erstrunden-Sieger im Achtelfinale aus: Trotz vieler Erfolgsmöglichkeiten ist Philipp Kohlschreiber (ATP Nr.31) am Mittwoch in seinem Zweitrundenmatch in Doha &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6393">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerber, Görges, Mischa Zverev und Kohli starten erfolgreich in das neue Jahr!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6387</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 07:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6387</guid>
		<description><![CDATA[Bevor  die  „White Queen“ Angelique Kerber ihr erstes Match im neuen Jahr in Brisbane absolvierte, trat die „Black Queen“ des WTA-Tennis, Serena Williams, nach langer Auszeit in Auckland wieder auf der Damentour an. Die Weltranglistenzweite gewann ihr Match gegen die &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6387">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dustin Brown siegt &#8211; die deutschen Damen schwächeln!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6377</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6377#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 08:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angie kerber]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[dustin brown]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlagenserie Damen]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6377</guid>
		<description><![CDATA[In seinem ersten Match im neuen Jahr 2017 hatte Jan-Lennard Struff (ATP Nr.63)  bei den „Qatar Open“ in Doha gleich einen schweren Brocken zugelost bekommen: Der 28-jährige Warsteiner musste in seinem Auftaktmatch gegen den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic antreten. Der Serbe &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6377">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Damen nur zweite Sieger!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=4730</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=4730#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 12:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Stephens]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ein absolut gelungener Jahresauftakt der deutschen Tennisspielerinnen: zwei nationale Repräsentanten  standen im Finale zweier hochdotierter WTA-Turniere! Bei den „Brisbane International“ traf Angelique Kerber im Finale auf Victoria Azarenka (WTA Nr.22), die vorher der amerikanischen Überfliegerin Samantha Crawford in &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=4730">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=4730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Schleswig-Holsteiner kann man sich auch im Jahr 2016 verlassen!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=4712</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=4712#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angie kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Anna lena Friedsam]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha Crawford]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Brisbane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[Das WTA-Tennis ist jeden Tag für eine Überraschung gut. In Brisbane schied jetzt die an 2-gesetzte Spanierin Garbine Muguruza  auch in ihrem Auftaktmatch aus. Die Spanierin gab gegen Lepchenko aus den USA beim Stand von 6:7 und 1:1 wegen einer &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=4712">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=4712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeindruckende deutsche Tennis-Frauenpower im neuen Jahr!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=4705</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=4705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Frauenpower]]></category>
		<category><![CDATA[Friedsam]]></category>
		<category><![CDATA[Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Während  die Stars der ATP-Tour auch in dem neuen Jahr souverän ihre Auftaktmatches gewinnen, setzt sich bei der WTA der Trend der letzten Jahre fort: es geht  &#8220;drunter und drüber&#8221;: In Auckland scheidet die an 1-gesetzte Venus Williams gegen die &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=4705">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=4705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
