<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-lob-blog.de &#187; Indian Wells</title>
	<atom:link href="http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;tag=indian-wells" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-lob-blog.de</link>
	<description>Tennis Blog mit aktuellen News, Informationen, Padel Tennis,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Roger Federer triumphiert zum fünften Mal in Indian Wells!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6687</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6687#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 23:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Elenena Vesnina]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Duell]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlana Kuznetsova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6687</guid>
		<description><![CDATA[Crunch Time in Indian Wells: Das Finale der Herren zwischen Roger Federer (ATP 10) und Stan Wawrinka (ATP 3) wurde mit großem internationalen Interesse erwartet. In ihren bisherigen Begegnungen auf der ATP-Tour hatte Federer zehn Partien für sich entscheiden können, &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6687">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federer und Wawrinka begeistern in Indian Wells!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6679</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6679#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 22:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Carreno Busta]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Sock]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Tennisgarde]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6679</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonnabend standen bei den BNP Paribas Open in  Indian Wells die Semifinalmatches der Herren als Höhepunkt auf dem Programm. Im ersten Halbfinale spielte der Schweizer Stan Wawrinka (ATP 4) gegen die Turnierüberraschung Pablo Carreno Busta (ATP 23). Stan the &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6679">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelique Kerber kämpft sich in das Achtelfinale von Indian Wells!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6670</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6670#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 23:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Achtelfinaleinzug]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Thiem]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Parmentier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6670</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten haben sich im Tennisjahr 2017 geändert: Während in den Jahren zuvor die Turniere der Damen von Favoritenstürzen in den ersten Runden geprägt waren, hatten sich bei den Herren die „Top Four“ fast immer zumindest in das Viertelfinale der &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6670">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sascha Zverev gewinnt sein Auftaktmatch in Indian Wells!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6663</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6663#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 23:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnis]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Favoritensturz]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Lennard Struff]]></category>
		<category><![CDATA[Murray Pospisil]]></category>
		<category><![CDATA[Pouille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[In der ATP-Konkurrenz bei den BNP Paribas Open sind alle Spieler vertreten, die Rang und Namen haben. Von den 17 besten Spielern der Weltrangliste sind in Indian Wells 16 am Start. Der Weltranglistenerste Andy Murray flog gleich in seinem Auftaktmatch &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6663">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere deutsche Erfolge in Indian Wells!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6658</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6658#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 08:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[Gojowczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp KohlschreiberSousa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6658</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Spielerinnen und Spieler hatten sich am Donnerstag achtbar bei den BNP Paribas Open in Indian Wells geschlagen. Am Freitag hatten zwei deutsche  Herren die Möglichkeit, den leichten Aufschwung in  ihren Erstrundenmatches fortzusetzen. Dustin Brown (ATP 82) konnte gegen Daniel &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6658">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier deutsche Siege am Donnerstag in Indian Wells!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6654</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6654#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 08:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Auftaktsiege]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Bouchardie]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Görges]]></category>
		<category><![CDATA[Moma barthel]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gojowczyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6654</guid>
		<description><![CDATA[Nach den zwei Niederlagen der deutschen Spielerinnen am ersten Spieltag der  BNP Paribas Open in Indian Wells hatten vier unserer Ladies am Donnerstag die Chance, mit Erfolgen die Bilanz zu verbessern. Julia Görges (WTA 50) trat zu ihrem Erstrundenmatch gegen &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6654">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelique Kerber wird wieder die Nr.1 der WTA-Weltrangliste!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6651</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angie kerber]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Barthel]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gojowczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Tatjana Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Weltranglistenerste]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6651</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt hat Serena Williams in letzter Minute doch noch ihre Teilnahme  bei den BNP Paribas Open in Indian Wells wegen einer Knieverletzung  zurückgezogen und gleichzeitig für das nächste große WTA-Turnier in Miami abgesagt. Weil die aktuelle Weltranglistenerste zu viele Punkte &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6651">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufschwung in Indian Wells?</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6646</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6646#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung? Deutsche Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6646</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Profitennis ist zäh in das Jahr 2017 gestartet: Die Fed Cup- und Davis Cup-Teams verloren ihre Erstrundenpartien und müssen sich jetzt  in der Relegation gegen den Abstieg aus der Weltgruppe wehren, Angie Kerber konnte nicht ihren Titel bei &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6646">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azarenka und Djokovic gewinnen das Turnier in Indian Wells!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=5083</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=5083#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 00:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[raonic]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=5083</guid>
		<description><![CDATA[Bei den BNP Paribas Open in Indian Wells spielte in dem Finale  &#8211; sowohl bei den Damen wie bei den Herren &#8211; ein hoher Favorit gegen einen klaren Außenseiter. Bei den Damen traten die topgesetzte Serena Willams und Victoria Azarenka &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=5083">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=5083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serena und Novak dominieren auch in Indian Wells!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=5080</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=5080#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Open]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Pliskova]]></category>
		<category><![CDATA[raonic]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=5080</guid>
		<description><![CDATA[Die BNP Paribas Open in Indian Wells gehören bei den Tennisprofis zu einem der weltweit beliebtesten Turniere. Auch die Besetzung dieses „Masters 1000 Tournament“ ist seit Jahren auf Grand Slam-Niveau. In der kalifornischen Wüstenstadt  waren alle deutschen Teilnehmer &#8211; mit &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=5080">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=5080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
