<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stop-lob-blog.de &#187; Mutua Madrid Open</title>
	<atom:link href="http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;tag=mutua-madrid-open" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stop-lob-blog.de</link>
	<description>Tennis Blog mit aktuellen News, Informationen, Padel Tennis,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rafael Nadal bleibt auf Sand unschlagbar!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6944</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6944#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 22:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Thiem]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgserie]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Halep]]></category>
		<category><![CDATA[Mladenovic]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Sandplatzkönig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Auf der ATP-Tour verläuft das Jahr 2017 vollkommen ungewöhnlich. Vor zwei Jahren dominierte Novak Djokovic eindeutig das Geschehen. Das vergangene Jahr wurde in der Weltspitze von dem Serben und dem Briten Andy Murray geprägt. In diesem Jahr hatten die beiden &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6944">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuevas Kunstschlag führt zur Niederlage Alexander Zverevs!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6936</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6936#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 17:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Trickschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6936</guid>
		<description><![CDATA[Die „Mutua  Madrid Open“, das Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt, gehört zur „ATP Masters 1000“-Serie. Das ist die höchste Kategorie auf der Herren-Profitour &#8211; gleich nach den vier Grand Slams. Nur für die Herrenkonkurrenz wird 5 439 350 Euro Preisgeld &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6936">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Zverev setzt Siegeszug in Madrid fort!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6932</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6932#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 21:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Achtelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Berdych]]></category>
		<category><![CDATA[Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Gelassenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Goffin]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[Nishikori]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Thiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6932</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben zu wenig detaillierte Informationen, um die Niederlage von Angie Kerber in Madrid am Mittwoch richtig einordnen zu können. Es weist vieles darauf hin, dass sie aktuell nicht das Selbstvertrauen besitzt, mit dem sie im vergangenen Jahr so außergewöhnliche &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6932">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zverev siegt, Kerber gibt auf!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6928</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6928#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 22:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Achtelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschenkelverletzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6928</guid>
		<description><![CDATA[Angelique Kerber und Alexander Zverev &#8211; die aktuell bestplatzierten deutschen Profis der WTA- und ATP-Tour  - waren bei den Mutua Madrid Open am Mittwoch als einzige deutsche Teilnehmer noch im Rennen: Angelique Kerber (WTA 2), die in der nächsten Woche &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6928">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sascha Zverev gewinnt am Dienstag als einziger Deutscher in Madrid!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=6925</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=6925#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 22:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Alexannder Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Bad news]]></category>
		<category><![CDATA[Goffin]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Mischa Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[niederlagenserie]]></category>
		<category><![CDATA[Tennisjournalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Vandeweghe]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[Bei den „Mutua Madrid Open“ treten die besten Spielerinnen und Spieler Deutschlands an. Am Dienstag gingen eine Dame und drei Herren in der spanischen Hauptstadt an den Start. Am Montag hatte Philipp Kohlschreiber (ATP 37) sein Auftaktmatch gegen den an &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=6925">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=6925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Favoriten erreichen bei den Herren das Semifinale in Madrid!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=5315</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=5315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 21:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Halep]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Nishikori]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[Die mit 5,6 Millonen Dollar Preisgeld dotierten Mutua Open in Madrid sind das erste europäische Masters 1000 auf Sand in der ATP-Saison 2016. Das hochkarätige Turnier kann wichtige Hinweise für die French Open liefern. Im Gegensatz zu der Damenkonkurrenz, die &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=5315">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=5315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura Siegemunds Siegeszug wurde in Madrid gestoppt!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=5308</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=5308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 20:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Achtelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Cirstea]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrgios]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[Wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=5308</guid>
		<description><![CDATA[Die drei topgesetzten Damen Radwanska, Kerber und Muguruza sind bei den „Mutua Madrid Open“ überraschend früh aus dem Turnier ausgeschieden. Die deutsche Fahne wird in der spanischen Hauptstadt allein von Laura Siegemund hochgehalten. Die Stuttgarterin befindet sich seit Wochen im &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=5308">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=5308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur noch für Laura Siegemund ist Madrid eine Fiesta!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=5304</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=5304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 20:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Lucic-Baroni]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[Thiem]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[Das erste große Sandplatzturnier findet in dieser Woche in Spanien statt. Die Elite der WTA und ATP hat sich bei den Mutua Madrid Open zur ersten Generalprobe für die French Open eingefunden. Nur Serena Williams und Roger Federer hatten ihre &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=5304">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=5304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstrundenaus für Angie Kerber in Madrid!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=5300</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=5300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Friedsam]]></category>
		<category><![CDATA[Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[Während am vergangenen Wochenende Alexander Zverev und besonders der Turniergewinner Philipp Kohlschreiber in München mit vielversprechenden Leistungen auftrumpften, haben unsere Damen bei den mit 4,8 Millionen Dollar  dotierten „Mutua Madrid Open“ einige überraschende Erstrunden-Niederlagen hinnehmen müssen. Angelique Kerber, die in &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=5300">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=5300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvitova, Nadal und Murray präsentieren absolutes Weltklassetennis!</title>
		<link>http://stop-lob-blog.de/?p=3519</link>
		<comments>http://stop-lob-blog.de/?p=3519#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 20:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[What's up?]]></category>
		<category><![CDATA[Kvitova]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrid Open]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklassetennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stop-lob-blog.de/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Bei den „Mutua Madrid Open“ fiel am Samstag die Entscheidung bei den Damen und bei den Herren wurden die aufschlussreichen Semifinals ausgespielt. Petra Kvitova ließ im Finale der Damen ihrem aufsehenerregenden Sieg im Semifinale eine magische Vorstellung gegen Svetlana Kuznetsova &#8230; <a href="http://stop-lob-blog.de/?p=3519">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stop-lob-blog.de/?feed=rss2&#038;p=3519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
